Na última quarta-feira (11), o governo federal publicou a Medida Provisória nº 1.303/2025 e o Decreto nº 12.499/2025, que promovem uma ampla reestruturação na forma como investimentos são tributados no Brasil.
As medidas fazem parte de uma agenda mais ampla de simplificação tributária e ajuste fiscal, com impacto direto no bolso de quem aplica em renda fixa, ações, fundos imobiliários (FIIs), Fiagros e até criptomoedas.
As novas regras propõem a unificação das alíquotas do Imposto de Renda (IR) em 17,5% para alguns investimentos e o fim de diversas isenções históricas, como aquelas aplicadas a LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, FIIs e dividendos de Fiagros.
A ideia é substituir o atual sistema complexo e fragmentado por um modelo mais simples e uniforme — embora com efeitos distintos entre os tipos de aplicações.
Sumário
TogglePor que a mudança em impostos nos investimentos importa para você, investidor?
Se você investe em produtos que eram isentos de IR ou contavam com alíquotas reduzidas via tabela regressiva, como LCIs, LCAs, Tesouro Direto, fundos de renda fixa ou ações negociadas com frequência, essas alterações devem afetar diretamente sua estratégia.
A seguir, entenda o que muda com essa reforma e como se preparar para o novo cenário.
Como é tributação atual e o que pode mudar
Tipo de Investimento | Como era até agora | Como fica com a MP e Decreto |
CDB, Tesouro, Debêntures | Tabela regressiva: 22,5% (até 180 dias) 20% (181–360 dias) 17,5% (361–720 dias) 15% (acima de 720 dias) | Alíquota única de 17,5% (fim da tabela regressiva) |
LCI, LCA, LCD, CRI, CRA, CDCA, Debêntures Incentivadas | Isentos para pessoa física | 5% de IR sobre rendimentos, com cobrança na fonte |
Fundos de Renda Fixa / MM | Mesma tabela regressiva da renda fixa | Alíquota única de 17,5% |
Ações (operações comuns) | 15% sobre lucro | 17,5% sobre lucro (unificação com day trade) |
Ações (day trade) | 20% | 17,5% (redução) |
Isenção em ações | Isento até R$ 20 mil/mês em vendas | Isento até R$ 60 mil/trimestre |
Juros sobre Capital Próprio (JCP) | 15% | 20% (aumento) |
FIIs / Fiagros (proventos) | Isentos | 5% de IR |
FIIs / Fiagros (ganho de capital) | 20% | 17,5% |
Criptomoedas | Isentos até R$ 35 mil/mês em vendas; depois IR de 15% a 22,5% | 17,5% fixos sobre qualquer ganho de capital (fim da isenção) |
IOF – Crédito para empresa | 0,0082 % IOF dia e 0,95% IOF adicional | 0,0082% IOF dia e 0,38% IOF adicional |
IOF – VGBL / Previdência | Isento | Incidência anual sobre excedente de R$ 300 mil (2025) → R$ 600 mil (2026) |
IOF – Câmbio / Espécie e remessa | 1,1% | Regra geral : 3,5%, Exceções : 1,1% disponibilidade para investimento Isenção nos casos de retorno de investimentos estrangeiros no Brasil |
IOF – Câmbio / Cartão internacional | 3,38% | 3,5% |
IOF – FIDC | 0% | 0,38% para aquisição primária |
Conclusão: uma nova era para os investimentos no Brasil
A Medida Provisória nº 1.303/2025 e o Decreto nº 12.499/2025 marcam o início de uma transformação profunda na forma como o investidor brasileiro se relaciona com seus ativos.
A unificação de alíquotas e o fim de isenções tradicionais criam um sistema mais simples, mas também menos vantajoso para quem não adaptar sua estratégia.